Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : WCH Cable
Model Number : UL21318
Certification : UL, Cul, AWM
Place of Origin : Dongguan, China
MOQ : 1220 meters
Price : USD 0.155 per meter
Payment Terms : D/P, T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 3,000,000 meters per month
Delivery Time : 9 days for ready goods
Packaging Details : 305 meters per reel or spool
Style Number : UL21318
Conductor Material : Highly Pure Copper Wires
Rated Temperature : 80°C
Insulation Material : Thermoplastic TPU
Rated Voltage : 90V
Jacket Material : Thermoplastic TPU
Jacket Thickness : 24 mils
Feature : Water and dust resistant
UL21318 Water and Dust Resistant TPU Industry Cable
UL21318 is fabricated with oxygen-free pure copper conductors, of which the purity is up to 99.99%. It is featured as perfect electrical conductivity, wonderful processing performance, good corrosion resistance and so on.
TPU cable style: UL21318
Rated: 80°C, 90V
Conductor material: pure copper wire strands.
Insulation material: thermoplastic TPU.
Jacket material: thermoplastic TPU.
Feature: water and dust resistant.
Application: industry equipment connection.
TPU Cable | Conductor Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21318 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 5.63 | 239.00 |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 5.84 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 6.06 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 6.49 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 6.71 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 7.35 | 23.20 | |
3C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.61 | 8.00 | 14.60 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 6.15 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 6.39 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 6.63 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 7.11 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 7.35 | 36.70 | |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 8.08 | 23.20 | |
4C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.61 | 8.80 | 14.60 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 6.72 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 6.99 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 7.26 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 7.80 | 59.40 | |
5C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 8.07 | 36.70 | |
5C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 8.88 | 23.20 | |
5C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.61 | 9.69 | 14.60 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 7.32 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 7.62 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 7.92 | 94.20 | |
6C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 8.52 | 59.40 | |
6C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 8.82 | 36.70 | |
6C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 9.72 | 23.20 | |
6C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.61 | 10.62 | 14.60 | |
7C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 7.43 | 239.00 | |
7C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 7.74 | 150.00 | |
7C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 8.04 | 94.20 | |
7C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 8.65 | 59.40 | |
7C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 8.96 | 36.70 | |
7C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 9.88 | 23.20 | |
7C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.61 | 10.79 | 14.60 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 7.85 | 239.00 | |
8C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 8.18 | 150.00 | |
8C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 8.51 | 94.20 | |
8C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 9.16 | 59.40 | |
8C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 9.49 | 36.70 | |
8C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.61 | 10.47 | 23.20 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.61 | 8.25 | 239.00 | |
9C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.61 | 8.60 | 150.00 | |
9C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.61 | 8.94 | 94.20 | |
9C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.61 | 9.64 | 59.40 | |
9C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.61 | 9.98 | 36.70 |
Tag: UL21318, UL21318 TPU Industry Cable
![]() |
UL21318 Water and Dust Resistant TPU Industry Cable Images |